- Doprava zdarma

Nabízíme k pronájmu dron DJI Matrice 600 Pro. Jde o profesionální s vylepšenými letovými vlastnostmi. Díky trojitým redundantním systémům lze docílit maximální spolehlivosti. Dron je kompatibilní s řadou kamer Zenmuse a umožňuje použít software a hardware třetích stran.
Vratná kauce na dron 100 000,-
Den nebo týden? Techniku je možné si zapůjčit i na delší dobu. Nebudete tak tlačeni časem při práci a kreativitě.
Kromě dronů nabízíme k zapůjčení širokou škálu škálu příslušenství, jako jsou akumulátory, filtry, kamery a mnoho dalšího. Vybavení tak dokonale přizpůsobíte vašim požadavkům.
Nemáte s touto technikou zkušenosti? Nevadí! Jamcopters nabízí řadu školících programů. Vše naleznete v sekci ŠKOLENÍ.
Pokud si techniku vyzvednete po 16:00, je účtován až následující den pronájmu a každý další započatý den. Pokud si vybavení ovšem vyzvednete například dopoledne je započítáván již i den, kdy jste si techniku vyzvedli, protože je blokována o den déle. Vybavení je pak třeba vrátit nejpozději v následující poslední den po pronájmu do 10:00, jinak bude započten další den.
Diagonal Wheelbase | 1133 mm |
---|---|
Aircraft Dimensions |
|
Package Dimensions | 620 mm x 320 mm x 505 mm |
Intelligent Flight Battery Quantity | 6 |
Weight (with six TB47S batteries) | 9.1 kg |
Weight (with six TB48S batteries) | 9.6 kg |
Max Takeoff Weight | 15.1 kg |
Motor Model | DJI 6010 |
---|---|
Propeller Model | DJI 2170 |
Supported DJI Gimbals | Zenmuse X3; Zenmuse X5 series; Zenmuse XT; Ronin-MX; Zenmuse Z15 series HD gimbals: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III, Z15-GH4 |
---|---|
Retractable Landing Gear | Standard |
Operating Temperature | 14° to 104° F (-10° to 40° C) |
Model | A14-100P1A |
---|---|
Voltage Output | 26.3 V |
Power Rating | 100 W |
Model | TB48S |
---|---|
Capacity | 5700 mAh |
Voltage | 22.8 V |
Type | LiPo 6S |
Energy | 129.96 Wh |
Net Weight | 680 g |
Operating Temperature | 14° to 104° F (-10° to 40° C) |
Storage Temperature |
|
Charge Temperature | 41° to 104° F (5° to 40° C) |
Max Charging Power | 180 W |
Hovering Accuracy (P-Mode, with GPS) | Vertical: ±0.5 m, Horizontal: ±1.5 m |
---|---|
Max Angular Velocity | Pitch: 300°/s, Yaw: 150°/s |
Max Pitch Angle | 25° |
Max Speed of Ascent | 5 m/s |
Max Speed of Descent | 3 m/s |
Max Wind Resistance | 8 m/s |
Max Flight Altitude above Sea Level | 2500 m |
Max Speed | 18 m/s (No wind) |
Hovering Time (with six TB47S batteries)* | No payload: 35 min, 6 kg payload: 16 min |
Hovering Time (with six TB48S batteries)* | No payload: 40 min, 5.5 kg payload: 18 min * The hovering time is based on flying at 10 m above sea level in a no-wind environment and landing with 10% battery level. |
Model | A3 |
---|
Operating Frequency |
|
---|---|
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) |
|
EIRP |
|
Video Output Port | HDMI, SDI, USB |
Dual Users Capability | Master-and-Slave control |
Mobile Device Holder | Supports smartphones and tablets |
Output Power | 9 W |
Operating Temperature | 14° to 104° F (-10° to 40° C) |
Storage Temperature |
|
Charge Temperature | 32° to 104° F (0° to 40° C) |
Built-in Battery | 6000 mAh, 2S LiPo |
Max Tablet Width | 170 mm |
Model | TB47S |
---|---|
Capacity | 4500 mAh |
Voltage | 22.2 V |
Type | LiPo 6S |
Energy | 99.9 Wh |
Net Weight | 595 g |
Operating Temperature | 14° to 104° F (-10° to 40° C) |
Storage Temperature |
|
Charge Temperature | 41° to 104° F (5° to 40° C) |
Max Charging Power | 180 W |